diariovision.do
Visto el acta de audiencia de fecha 24/01/2025 dictada por la Magistrada Kate Echavarría Pimentel, juez de la cuarta sala, del Tribunal de Tierra de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, del Expediente No. 31012024042487, y aprobación de Mensura No. 663202300099 A favor del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Se avisa al público en general: Que el día 27 de marzo del 2025 a las 9:00 a.m. se celebrara la audiencia para conocer del Saneamiento dentro del ámbito del Distrito Catastral No. 03, del Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona. sito Avenida comandante Jiménez Moya, esquina avenida Independencia, ubicado en la 4ta planta, del edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria Distrito Nacional.
| Posicional | Parcela |
| 295957661603 | 701 |
| 295957662820 | 701 |
| 295957767123 | 701 |
| 295957964853 | 701 |
| 295967455969 | 701 |
| 295967551750 | 701 |
| 295972745913 | 701 y 785 |
| 295972669210 | 701 y 785 |
| 295976654144 | 701 |
| 295975093123 | 701 |
| 295975192736 | 701 |
| 295975188923 | 701 |
| 295975382550 | 701 |
| 295975287223 | 701 |
| 295975380078 | 701 |
| 295975386148 | 701 y 746 |
| 295975069939 | 701 |
| 295975595512 | 701 y 746 |
| 295975705999 | 701 y 752 |
| 295974699995 | 701 y 752 |
| 295974782754 | 701 |
| 295974896849 | 701 |
| 295974898150 | 701 |
| 295974767598 | 701 |
| 295984079635 | 701 |
| 295984297447 | 701 |
| Posicional | Parcela |
| 295984289429 | 701 |
| 295984179496 | 701 y 753 |
| 295984287061 | 701 |
| 295984276754 | 701 |
| 295984375527 | 701 |
| 295984982823 | 701 |
| 295889375658 | 701 |
| 295889479414 | 701 |
| 295993508396 | 701 y 783 |
| 295974948115 | 701 |
| 295984041051 | 701 |
| 295974821519 | 701 |
| 295974925232 | 701 y 760 |
| 295984233034 | 701 y 760 |
| 295889691366 | 701 y 867 |
| 295984447916 | 701 y 756 |
| 295984560122 | 701, 754 y 756 |
| 295984565634 | 701 y 754 |
| 295984558727 | 701 y 754 |
| 295974904567 | 701 y 760 |
| 295984111237 | 701 y 760 |
| 295984101604 | 701 |
| 295984203934 | 701 |
| 295984312744 | 701 y 759 |
| 295984328133 | 701 y 759 |
| 295984411939 | 701 y 759 |
| Posicional | Parcela |
| 295984308810 | 701 y 759 |
| 295984510384 | 701 |
| 295993323119 | 701 |
| 295984708489 | 701 |
| 295983084689 | 701 |
| 295973968109 | 701 |
| 295983170935 | 701 |
| 295983183625 | 701 |
| 295983281271 | 701 |
| 295983386158 | 701 |
| 295983483447 | 701 |
| 295983580720 | 701 |
| 295983597102 | 701 |
| 295983690886 | 701 |
| 295983793915 | 701 |
| 295983254924 | 701 |
| 295983376541 | 701 |
| 295982143181 | 701,786 y 788 |
| 295983474837 | 701 |
| 295983587011 | 701 |
| 295983685992 | 701 |
| 295983448524 | 701 |
| 295889789461 | 701 |
| 295980630875 | 852 |
| 295983559664 | 701 |
| 295983778349 | 701 |
| Posicional | Parcela |
| 295983771409 | 701 |
| 295983782163 | 701 |
| 295983784912 | 701 |
| 295983992313 | 701 |
| 295993091664 | 701 |
| 295993191812 | 701 |
| 295993298356 | 701 |
| 295993184766 | 701 |
| 295993080795 | 701 |
| 295993072977 | 701 |
| 295983878166 | 701 |
| 295993160804 | 701 |
| 295993273590 | 701 |
| 295993362681 | 701 |
| 295993169086 | 701 |
| 295993058678 | 701 |
| 295983942868 | 701 y 767 |
| 295983836442 | 701, 766, 767 y 771 |
| 295983746060 | 701 y 767 |
| 295983719234 | 701 y 771 |
| 295983912627 | 701 |
| 295983937050 | 701 |
| 295993031549 | 701 |
| Posicional | Parcela |
| 295993244428 | 701 |
| 295993139226 | 701 |
| 295993027185 | 701 |
| 295993469093 | 701 |
| 295993553480 | 701 |
| 295993547428 | 701 |
| 295993539375 | 701 |
| 295993626296 | 701 |
| 295993613210 | 701 |
| 295980543325 | 849 y 852 |
| 295992598617 | 701 y 783 |
| 295992795202 | 701 |
| 295992589555 | 701, 783 y 784 |
| 295992484049 | 783 |
| 295980684363 | 701, 829, 847 |
| 295983919420 | 701 |
| 295983907317 | 701 |
| 295982895682 | 701 |
| 295983505108 | 701 y 773 |
| 295983408412 | 701 y 773 |
| 295982597150 | 701, 773 y 774 |
| 295982486695 | 701 y 774 |
| 295983105938 | 701, 769, 772 y 776 |
| Posicional | Parcela |
| 295973908942 | 701 |
| 295983006397 | 701, 769, 775 y 776 |
| 295983106034 | 776 |
| 295982198419 | 701 y 776 |
| 295982194360 | 776 y 777 |
| 295982193186 | 776 y 777 |
| 295982188822 | 701 |
| 295982288475 | 701, 772 y 781 |
| 295982273469 | 781 y 787 |
| 295982376439 | 701,781 y 787 |
| 295982477630 | 701 |
| 295982571303 | 701 |
| 295982267707 | 787 |
| 295980495732 | 701, 828,838 y 841 |
| 295972945816 | 701, 785, 786 y 788 |
| 295972852080 | 701 y 785 |
| 295982469450 | 701 |
| 295982568518 | 701 |
| 295982559601 | 701 |
Licda. Cinthia Pimentel.
Abogada

