Diariovision.-
Visto el acta de fecha 25 de septiembre 2025, dictada por la Magistrada Kate Echavarría Pimentel, juez de la cuarta sala, del Tribunal de Tierra de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, bajo el Expediente No. 31012023044842 y aprobación de Mensura No. 663202200084 A favor del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Se avisa al público en general: Que el día 22 de enero del 2026 a las 9:00 a.m. se celebrará la audiencia para conocer del Saneamiento dentro del ámbito del Distrito Catastral No. 03 y 04, del Municipio Villa Jaragua, Provincia Bahoruco, sito Avenida comandante Jiménez Moya, esquina avenida Independencia, ubicado en la 4ta planta, del edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria Distrito Nacional.
| Designacion Posicional | PARCELAS | D.C. |
| ‘203548496088 | 3 | |
| ‘203548583341 | 3 | |
| ‘203548587841 | 3 | |
| ‘203548684399 | 3 | |
| ‘203548776458 | 3 | |
| ‘203548658589 | 3 | |
| ‘203548640532 | 3 | |
| ‘203548649402 | 3 | |
| ‘203548852103 | 3 | |
| ‘203558054277 | 3 | |
| ‘203548917339 | 3 | |
| ‘203548900984 | 3 | |
| ‘203548906844 | 3 | |
| ‘203548909506 | 3 | |
| ‘203558005825 | 3 | |
| ‘203558017351 | 3 | |
| ‘203558204978 | 3 | |
| ‘203558217434 | 3 | |
| ‘203558311401 | 3 | |
| ‘203558652165 | 3 | |
| ‘203558731320 | 3 | |
| ‘203558836194 | 425 | 3 y 4 |
| ‘203558929918 | 425, 426 | 4 |
| ‘203567059289 | 525, 524 | 4 |
| ‘203567032294 | 524 | 4 |
| ‘203567121720 | 524 | 4 |
| ‘203557727761 | 4 | |
| ‘203557723230 | 4 | |
| ‘203557719919 | 4 | |
| ‘203557825381 | 4 | |
| ‘203557921293 | 4 | |
| ‘203557816833 | 4 | |
| ‘203557816384 | 4 | |
| ‘203577108273 | 689, 698 | 4 |
| ‘203576192612 | 697, 698 | 4 |
| ‘203576197790 | 698 | 4 |
| ‘203576390911 | 689, 698 | 4 |
| ‘203577305402 | 689 | 4 |
| ‘203577307087 | 689 | 4 |
| ‘203576491397 | 689, 698, 703 | 4 |
| ‘203576172050 | 694, 697, 701, 702 | 4 |
| ‘203566754859 | 690, 700, 849 | 4 |
| ‘203576348582 | 852, 853 | 4 |
| ‘203566505947 | 876 | 4 |
| ‘203566504540 | 876 | 4 |
| ‘203566504060 | 876, 875 | 4 |
| ‘203565592387 | 876, 875 | 4 |
| ‘203566706005 | 876 | 4 |
| ‘203554343565 | 4 | |
| ‘203576354687 | 702, 852 | 4 |
| ‘203576875100 | 703 | 4 |
| ‘203576865654 | 703 | 4 |
| ‘203576858722 | 703, 856 y 857 | 4 |
| ‘203576845321 | 855, 856, 857, 895 | 4 |
| ‘203586351833 | 860, 861 | 4 |
| ‘203586457108 | 860 | 4 |
| ‘203576624399 | 885, 889, 891 | 4 |
| ‘203566297027 | 667, 682 | 4 |
| ‘203576717246 | 4 | |
| ‘203576912318 | 893, 894 | 4 |
| ‘203576801299 | 893, 894 | 4 |
| ‘203575693011 | 888, 892, 902, 903 | 4 |
| ‘203554236394 | 4 | |
| ‘203554336000 | 4 | |
| ‘203544691544 | 4 | |
| ‘203544892841 | 4 | |
| ‘203575474786 | 888, 902, 901 | 4 |
| ‘203575490152 | 883, 887, 888 | 4 |
| ‘203575393017 | 887, 888 | 4 |
| ‘203575381174 | 887 | 4 |
| ‘203575282624 | 886, 887 | 4 |
| ‘203575189184 | 898 | 4 |
| ‘203575178672 | 898 | 4 |
| ‘203566184831 | 680, 679 | 4 |
| ‘203554403752 | 4 | |
| ‘203575830217 | 917, 918, 926, 927 | 4 |
| ‘203553378037 | 4 | |
| ‘203553462263 | 4 | |
| ‘203575938297 | 928 | 4 |
| ‘203575927503 | 927, 928, 934 | 4 |
| ‘203583756974 | 449 | 4 |
| ‘203583837431 | 449 | 4 |
| ‘203594387766 | 944, 945 | 4 |
| ‘203594488027 | 945 | 4 |
| ‘203594571983 | 945 | 4 |
| ‘203594587099 | 945, 949 | 4 |
| ‘203594279128 | 943, 944, 945 | 4 |
| ‘203594576395 | 945, 949 | 4 |
| ‘203594562718 | 943, 945, 949 | 4 |
| ‘203594462165 | 943, 948 | 4 |
| ‘203594552991 | 943, 948, 949 | 4 |
| ‘203594556178 | 948, 949 | 4 |
| ‘203594449855 | 948 | 4 |
| ‘203594546222 | 948, 949 | 4 |
| ‘203583982704 | 449 | 4 |
| ‘203583870901 | 449 | 4 |
| ‘203583981000 | 449, 950 | 4 |
| ‘203583779487 | 449 | 4 |
| ‘203583972347 | 449, 950 | 4 |
| ‘203566097096 | 680, 679 | 4 |
| ‘203583854087 | 449 | 4 |
| ‘203566374678 | 84, 680, 682, 683 | 4 |
| ‘204504522104 | 956, 957 | 4 |
| ‘204504605103 | 957, 964 | 4 |
| ‘204503591682 | 964, 955, 956 | 4 |
| ‘204503496835 | 955, 956 | 4 |
| ‘204504307149 | 955 | 4 |
| ‘204504301041 | 955 | 4 |
| ‘204503399038 | 955 | 4 |
| ‘204503492294 | 955 | 4 |
| ‘204503497124 | 955 | 4 |
| ‘204503387438 | 954, 955, 963 | 4 |
| ‘204503484736 | 955 | 4 |
| ‘204503598194 | 964 | 4 |
| ‘204503689288 | 964 | 4 |
| ‘204503276275 | 954, 962, 963 | 4 |
| ‘204503167633 | 962, 954, 961, 963 | 4 |
| ‘204503264318 | 962, 963 | 4 |
Licda. Cinthia Pimentel
Abogada





