Diariovision.do
Visto el Auto de Fijación de audiencia No. 00258-2025, dictada por la Magistrada Kate Echavarría Pimentel, juez de la cuarta sala, del Tribunal de Tierra de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, de fecha 15 de septiembre 2025, bajo el Expediente No. 2025-0241056, y aprobación de Mensura No. 663202500003. A favor del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Se avisa al público en general: Que el día 4 de diciembre del 2025 a las 9:00 a.m. se celebrara la audiencia para conocer del Saneamiento dentro del ámbito del Distrito Catastral No. 04 del Municipio de San Juan de la Maguana, Provincia San Juan. sito Avenida comandante Jiménez Moya, esquina avenida Independencia, ubicado en la 4ta planta, del edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria Distrito Nacional.
| Designación Posicional | Parcela de Origen |
| 208846544578 | 4437, D.C. 04 |
| 208846227514 | 4437, D.C. 04 |
| 208836125181 | D.C 04 |
| 208835192677 | D.C 04 |
| 208845191880 | 4437, D.C. 04 |
| 208835994957 | 4437, D.C. 04 |
| 208845094378 | 4437, D.C. 04 |
| 208835187905 | D.C 04 |
| 208825561010 | D.C 04 |
| 208825552964 | D.C 04 |
| 208825553711 | D.C 04 |
| 208825542320 | D.C 04 |
| 207875448017 | 101, D.C.04 |
| 207875530996 | 101, D.C.04 |
| 207875334874 | 553-A-9, D.C. 04 |
| 207875430589 | 553-A-9, D.C. 04 |
| 207875436865 | 101, D.C.04 |
| 207875439854 | 101, D.C.04 |
| 207875439661 | 101, D.C.04 |
| 207875436502 | 101, D.C.04 |
| 207875424999 | 101, D.C.04 |
| 207875426629 | 101, D.C.04 |
| 207875435318 | 101, D.C.04 |
| 207875536531 | 101, D.C.04 |
| 207875539689 | 553-A-9, D.C. 04 |
| 207875632540 | 553-A-9, D.C. 04 |
| 207875539119 | 101, D.C.04 |
| 207875525824 | 101, D.C.04 |
| 207875526202 | 101, D.C.04 |
| 207875522339 | 101, D.C.04 |
| 207875521587 | 101, D.C.04 |
| 207875520529 | 101, D.C.04 |
| 207875621412 | 553-A-9, D.C. 04 |
| 207875732381 | 533-A-9 Y 533-C-9 D.C.04 |
| 207875529005 | D.C 04 |
| 208815625550 | D.C 04 |
| 207875124707 | 553-T-7,533-U-7,553-Y-8,533-A-9 Y 553-Y-8 D.C. 04 |
| 207875328698 | D.C 04 |
| 207875327166 | D.C 04 |
| 207875326017 | D.C 04 |
| 208825421205 | D.C 04 |
| 208825421028 | D.C 04 |
| 208825425292 | D.C 04 |
| 208825422491 | D.C 04 |
| 207875420239 | 101, D.C.04 |
| 207875422414 | 101, D.C.04 |
| 207875424465 | 101, D.C.04 |
| 207875424208 | 101, D.C.04 |
| 207875411759 | 101, D.C.04 |
| 207875424045 | 101, D.C.04 |
| 207875427454 | 101, D.C.04 |
| 207875520272 | 101, D.C.04 |
| 207875523229 | 101, D.C.04 |
| 207875521048 | 101, D.C.04 |
| 207875522000 | 101, D.C.04 |
| 207875512951 | 101, D.C.04 |
| 207875513813 | 101, D.C.04 |
| 207875511697 | 101, D.C.04 |
| 207875514603 | 101, D.C.04 |
| 207875512414 | 101, D.C.04 |
| 207875510427 | 101, D.C.04 |
| 207875428042 | 101, D.C.04 |
| 207875420105 | 101, D.C.04 |
| 207875329045 | 101, D.C.04 |
| 207875319945 | 101, D.C.04 |
| 207875317740 | 101, D.C.04 |
| 207875315615 | 101, D.C.04 |
| 207875313543 | 101, D.C.04 |
| 207875515491 | D.C 04 |
| 207875415342 | 101, D.C.04 |
| 207875417203 | 101, D.C.04 |
| 207875418165 | 101, D.C.04 |
| 207875413155 | D.C 04 |
| 207875404912 | D.C 04 |
| 207875407968 | D.C 04 |
| 207875407787 | D.C 04 |
| 207875406633 | D.C 04 |
| 207875405580 | D.C 04 |
| 207875405307 | D.C 04 |
| 207875403486 | D.C 04 |
| 207875404674 | D.C 04 |
| 207875404273 | D.C 04 |
| 207875408231 | D.C 04 |
| 207875500448 | D.C 04 |
| 207874499909 | D.C 04 |
| 207875405017 | D.C 04 |
| 207874498802 | D.C 04 |
| 207875502015 | D.C 04 |
| 207875205244 | D.C 04 |
| 207874297313 | D.C 04 |
| 207874494081 | D.C 04 |
| 207874496030 | D.C 04 |
| 207874485887 | D.C 04 |
| 207874484711 | D.C 04 |
| 207874484503 | D.C 04 |
| 207864684043 | 533-C-8,533-M-8 Y 553-V-8, D.C. 04 |
| 207864662794 | 533-C-8,553-V-8,533-U-3 Y 533-Q-8, D.C.04 |
| 207864648049 | 533-R-8,533-X-8 Y 533-T-8 D.C. 04 |
| 207864841734 | D.C 04 |
| 207864949668 | D.C 04 |
| 207874052198 | D.C 04 |
| 207874150409 | D.C 04 |
| 207874055924 | D.C 04 |
| 207874067037 | D.C 04 |
| 207841280321 | D.C 04 |
| 207833617275 | D.C 04 |
| 207854308799 | D.C 04 |
| 207853396019 | D.C 04 |
| 207853490280 | D.C 04 |
| 207853483469 | D.C 04 |
| 207853481707 | D.C 04 |
| 207853388984 | D.C 04 |
| 207833613435 | D.C 04 |
| 207853495041 | D.C 04 |
| 207853486845 | D.C 04 |
| 207853389489 | D.C 04 |
| 207853379023 | D.C 04 |
| 207853660698 | D.C 04 |
| 207853665116 | D.C 04 |
| 207833712097 | D.C 04 |
| 207833552544 | D.C 04 |
| 207833551176 | 286, D.C. 04 |
| 207833541687 | 286, D.C. 04 |
| 208803041778 | D.C 04 |
| 208803140429 | D.C 04 |
| 207833545327 | 288, D.C.04 |
| 208803048369 | D.C 04 |
| 208803042060 | D.C 04 |
| 208803037617 | D.C 04 |
| 208803132908 | D.C 04 |
| 208803134516 | D.C 04 |
| 207833611830 | D.C 04 |
Licda. Cinthia Pimentel
Abogada





